| Currency | Price | Rise and fall | Markets | Transaction |
|---|---|---|---|---|
|
|
65399.05 | +0.1452% | Transaction | |
|
|
1958.54 | +0.4508% | Transaction | |
|
|
47.55 | +0.5711% | Transaction | |
|
|
260.8081 | +0.6217% | Transaction | |
|
|
241.650058 | -0.6108% | Transaction | |
|
|
442.5888 | +0.5442% | Transaction | |
|
|
44.856103 | 0% | Transaction | |
|
|
129.4886 | -0.2702% | Transaction | |
|
|
10.695421 | -0.2623% | Transaction | |
|
|
162.9271 | +0.0709% | Transaction | |
|
|
328.4978 | -0.1569% | Transaction | |
|
|
1.10729 | +0.2626% | Transaction | |
|
|
7.0216 | +0.1698% | Transaction | |
|
|
0.0515 | 0% | Transaction | |
|
|
0.8178 | +0.1347% | Transaction | |
|
|
5.12E-6 | +0.1957% | Transaction | |
|
|
0.7481 | -0.8745% | Transaction | |
|
|
0.073006 | -0.0096% | Transaction | |
|
|
8.8012 | +0.2506% | Transaction | |
|
|
217.78 | +0.8521% | Transaction | |
|
|
13.7493 | +0.3386% | Transaction | |
|
|
0.165712 | +0.2123% | Transaction | |
|
|
0.7213 | -1.5962% | Transaction | |
|
|
0.331603 | +0.0667% | Transaction | |
|
|
351.73 | -0.4528% | Transaction | |
|
|
0.0349 | +0.5764% | Transaction | |
|
|
32.74 | +0.0306% | Transaction | |
|
|
483.09 | +0.0186% | Transaction | |
|
|
19.860573 | +0.0563% | Transaction | |
|
|
1.053 | -0.8848% | Transaction | |
|
|
0.070928 | -0.1942% | Transaction | |
|
|
1.0008 | 0% | Transaction | |
|
|
0 | 0% | Transaction |
More than 3 years of safe operation, providing enterprise-level technical services for dozens of partners to ensure that your digital assets are as stable as Mount Tai
Over-the-counter legal currency transactions, currency-to-currency transactions, leveraged transactions, to provide you with one-stop service
Built-in online customer service, 7x24 hours to serve you, and push all the information you want to know in real time